开标总体一览表
开标记录表
标段编号:ZJTY-2026-05-14-011
标段名称:基于相控阵和无线通信技术的海上风电位置服务系统项目【重新招标】
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
| 1 | 乌海市铭凯建材有限公司 | 249.52万元 | 移动终端追踪设备、移动终端感知设备、人员与船舶位置服务系统软件付费用税率13%,其他辅助设备和其他服务费用税率6%。 | 2495200元,含税。 |
| 2 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 247.796万元 | 13% | 无 |
| 3 | 浙江移动数智科技有限公司 | 212.0518万元 | 物资部分13%,服务部分6% | / |
| 4 | 浙江科远电子工程有限公司 | 248.18万元 | 13% 6% | 无 |
| 5 | 华诺星空技术股份有限公司 | 183.5346万元 | 13% | 无 |
唱标人:电子唱标
客服热线:



