开标总体一览表
开标记录表
标段编号:ZJTY-2026-07-06-004
标段名称:浙江浙能能源服务有限公司天扬新能源分布式光伏发电项目运维服务
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 项目负责人 | 服务期 | 税率 | 备注 |
| 1 | 润建股份有限公司 | 132.02027万元 | 彭金洋 | 运维服务履行期限:自合同签订之日起至2028年12月31日。 | 6% | / |
| 2 | 浙江天澄新能源开发有限公司 | 100.138396万元 | 陈雨燕 | 自合同签订之日起至2028年12月31日 | 6% | 无 |
| 3 | 湖北盟冕皎建设工程有限公司 | 82.158731万元 | 魏志豪 | 自合同签订之日起至2028年12月31日 | 6% | / |
| 4 | 深圳创维光伏技术服务有限公司 | 71.1328万元 | 吴江龙 | 自合同签订之日起至2028年12月31日 | 6% | 无 |
| 5 | 浙江圆创电力建设有限公司 | 131.17万元 | 朱凯 | 运维服务履行期限:自合同签订之日起至2028年12月31日 | 6% | / |
| 6 | 浙江甬坤能源科技有限公司 | 117.6万元 | 黄科科 | 运维服务履行期限:自合同签订之日起至2028年12月31日。具体按招标文件及技术规范书 | 增值税税率6% | 满足招标文件要求 |
| 7 | 中来智联能源工程有限公司 | 131.45397万元 | 黎文 | 自合同签订之日起至2028年12月31日 | 6% | 无 |
| 8 | 北京协合运维风电技术有限公司 | 120.9600万元 | 于鸿飞 | 2026年08月01日至2028年12月31日 | 6% | 无 |
| 9 | 浙江鸿能电务有限公司 | 47.151969万元 | 裴微微 | 自合同签订之日起至2028年12月31日。 | 6% | 无 |
| 10 | 优得新能源科技(宁波)有限公司 | 96.685349万元 | 张继军 | 运维服务履行期限:自合同签订之日起至2028年12月31日。具体详见技术规范书 | 6% | 无 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2026-08-04 09:30
客服热线:



