| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1441693 | 二氧化碳手提式灭火器 | - | - | 7kg | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 2 | 1441678 | 截止阀 | - | - | 截止阀 DN40 | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | 1441694 | 挂式空调 | - | - | KFR-52GW | 10 | 台 | 固定价 | - | - |
| 4 | 1441695 | 柜式空调 | - | - | KFR-72LW | 4 | 台 | 固定价 | - | - |
| 5 | 1441679 | 截止阀 | - | - | 截止阀 DN32 | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 1441696 | 柜式空调 | - | - | KFR-50LW | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 7 | 1441680 | 截止阀 | - | - | 截止阀 DN20 | 16 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 1441697 | 机房空调 | - | - | 功率 5.4KW | 6 | 台 | 固定价 | - | - |
| 9 | 1441698 | 机房空调 | - | - | 功率 4.9KW | 4 | 台 | 固定价 | - | - |
| 10 | 1441681 | 塑钢复合管 | - | - | DN50 | 24 | m | 固定价 | - | - |
| 11 | 1441682 | 塑钢复合管 | - | - | DN40 | 48 | m | 固定价 | - | - |
| 12 | 1441699 | 温控轴流风机 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 13 | 1441700 | 热管型太阳能集热器 | - | - | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 14 | 1441683 | 塑钢复合管 | - | - | DN32 | 94 | m | 固定价 | - | - |
| 15 | 1441701 | 组合式不锈钢板保温水 | - | - | 1.5*1.5*1.5m | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 16 | 1441702 | 变频热水供水泵 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 17 | 1441684 | 塑钢复合管 | - | - | DN25 | 88 | m | 固定价 | - | - |
| 18 | 1441703 | 热泵循环泵 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 19 | 1441685 | 自动排气阀 | - | - | DN50 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | 1441686 | 通气帽 | - | - | DN100 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | 1441687 | 洗衣机专用龙头 | - | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | 1441704 | 转输水泵 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 23 | 1441705 | 太阳能系统循环泵 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 24 | 1441688 | 地漏 | - | - | DN100 | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | 1441689 | 塑料管 | - | - | DE110 | 1 | m | 固定价 | - | - |
| 26 | 1441706 | 空气源热泵热水机组 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 27 | 1441690 | 塑料管 | - | - | DE75 | 1 | m | 固定价 | - | - |
| 28 | 1441707 | 太阳能热水系统控制箱 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 29 | 1441691 | 塑料管 | - | - | DE40 | 1 | m | 固定价 | - | - |
| 30 | 1441692 | 手提式灭火器 | - | - | MF/ABC4 | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 31 | 1441716 | 天花板管道式换气扇 | - | - | PF-1,风量120m3/h,220V-75W | 16 | 台 | 固定价 | - | - |
| 32 | 1441717 | 天花板管道式换气扇 | - | - | PF-2,风量420m3/h,220V-0.12kW | 3 | 台 | 固定价 | - | - |
| 33 | 1441663 | AL照明配电箱 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 34 | 1441718 | 自垂式百叶风口 | - | - | 160 | 19 | 个 | 固定价 | - | - |
| 35 | 1441719 | 金属柔性风管 | - | - | 160 | 200 | m | 固定价 | - | - |
| 36 | 1441720 | 化粪池 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 37 | 1441664 | AL1照明配电箱 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 38 | 1441721 | 乳胶漆 | 立邦 | - | 立邦牌 | 200 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 39 | 1441722 | 腻子粉 | - | - | - | 5574 | 平 | 固定价 | - | - |
| 40 | 1441665 | AL2照明配电箱 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 41 | 1441666 | AL3照明配电箱 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 42 | 1441723 | 瓷砖 | - | - | 6000*600 | 1800 | 块 | 固定价 | - | - |
| 43 | 1441708 | 水温水位控制仪 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | 1441709 | 玻璃液位计 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | 1441667 | AP动力配电箱 | - | - | - | 4 | 台 | 固定价 | - | - |
| 46 | 1441668 | TX弱电通信配电箱 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 47 | 1441710 | 电磁阀 | - | - | DN40 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 48 | 1441711 | 电磁阀 | - | - | DN32 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 49 | 1441712 | 浮球阀 | - | - | DN25 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 50 | 1441669 | XH弱电电话箱 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 51 | 1441670 | ALE应急照明配电箱 | - | - | - | 5 | 台 | 固定价 | - | - |
| 52 | 1441713 | 抽油烟机 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 53 | 1441671 | 防雷接地 | - | - | - | 1 | 项 | 固定价 | - | - |
| 54 | 1441714 | 防火阀 | - | - | 150℃ | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 55 | 1441715 | 风扇 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 56 | 1441672 | 高压柜系统 | - | - | - | 1 | 项 | 固定价 | - | - |
| 57 | 1441673 | 蹲式大便器 | - | - | - | 22 | 组 | 固定价 | - | - |
| 58 | 1441674 | 小便器 | - | - | - | 10 | 组 | 固定价 | - | - |
| 59 | 1441675 | 洗脸盆 | - | - | - | 22 | 组 | 固定价 | - | - |
| 60 | 1441676 | 拖把池 | - | - | - | 3 | 组 | 固定价 | - | - |
| 61 | 1441677 | 截止阀 | - | - | 截止阀 DN50 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
客服热线:



进入商铺