| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2712070200191 | 电缆 | 辽宁乐胜 | YJV3*6mm² | - | 172 | 米 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2712070100063 | 电线 | 辽宁乐胜 | WDZN-RVS2*1.5mm² | - | 1400 | 米 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2712070100005 | 电线 | 辽宁乐胜 | BV6mm² | - | 150 | 米 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2712140100002 | PVC线槽 | 辽宁乐胜 | 20*mm10mm | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2712060900053 | 镀锡铜接线端子 | 辽宁乐胜 | 240mm² | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2712060900050 | 镀锡铜接线端子 | 辽宁乐胜 | 120mm² | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2712060900048 | 镀锡铜接线端子 | 辽宁乐胜 | 70mm² | - | 28 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2712060900047 | 镀锡铜接线端子 | 辽宁乐胜 | 50mm² | - | 54 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2712060900046 | 镀锡铜接线端子 | 辽宁乐胜 | 35mm² | - | 16 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2712060900045 | 镀锡铜接线端子 | 辽宁乐胜 | 25mm² | - | 16 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2712060900044 | 镀锡铜接线端子 | 辽宁乐胜 | 16mm² | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2601030100209 | (安全)电工锁 | 辽宁乐胜 | / | - | 60 | 把 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2716080000003 | CPVC电力管 | 哈尔滨中永 | De110 | - | 480 | 米 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2716080000004 | CPVC电力管 | 哈尔滨中永 | De160 | - | 18 | 米 | 固定价 | - | - |
| 15 | 2601030100292 | (安全)PVC弯头90° | 哈尔滨中永 | 110 | - | 14 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | 2601030100293 | (安全)PVC弯头90° | 哈尔滨中永 | 160 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | 2716080000001 | CPVC电力管 | 哈尔滨中永 | De75 | - | 150 | 米 | 固定价 | - | - |
| 18 | 2601031800012 | (安全)焊接弯头 | 哈尔滨中永 | DN65 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | 2601030100249 | (安全)防水胶布 | 九头鸟 | / | - | 50 | 卷 | 固定价 | - | - |
| 20 | 2712060900005 | 镀锡铜开口接线端子 | 辽宁乐胜 | 100A | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | 2712052100003 | LED天棚灯 | - | 50W | - | 20 | 套 | 固定价 | - | - |
| 22 | 2712010100001 | 单开单控开关 | 德力西 | 10A | - | 15 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | 2601030100076 | (安全)白炽灯泡 | 德力西 | 220V60W | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | 2601030100059 | (安全)五孔插座 | 德力西 | 10A | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | 2725010400001 | 普通螺栓 | - | M12*30 | - | 200 | 套 | 固定价 | - | - |
| 26 | 2723011800001 | 环氧铁红底漆 | - | / | - | 2 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 27 | 2723010600001 | 环氧底漆 | - | / | - | 5 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 28 | 2721150100001 | 功能标识牌 | - | / | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 29 | 2716071500002 | U-PVC给水管卡钉 | - | De25 | - | 300 | 个 | 固定价 | - | - |
| 30 | 2716070300001 | U-PVC直接 | 连塑 | De20 | - | 430 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | 2716040100002 | PVC线管 | 连塑 | De16*1.5 | - | 1000 | 米 | 固定价 | - | - |
| 32 | 2716040100001 | PVC线管 | 连塑 | De16*1.3 | - | 700 | 米 | 固定价 | - | - |
| 33 | 2716040100001 | PVC线管 | 连塑 | De16*1.3 | - | 260 | 米 | 固定价 | - | - |
| 34 | 2712140100009 | PVC线槽 | 连塑 | 10mm*8mm | - | 28 | 米 | 固定价 | - | - |
| 35 | 2712070200207 | 电缆 | 辽宁乐胜 | YJV4*50+1*25mm² | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 36 | 2712070200160 | 电缆 | 辽宁乐胜 | YJV22-4*240+1*120mm² | - | 35 | 米 | 固定价 | - | - |
| 37 | 2712070200101 | 电缆 | 辽宁乐胜 | WDZN-YJE5*6mm² | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 38 | 2712070200025 | 电缆 | 辽宁乐胜 | WDZ-YJE3*6mm² | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 39 | 2712070100059 | 电线 | 辽宁乐胜 | WDZN-RYJS2*2.5mm² | - | 600 | 米 | 固定价 | - | - |
| 40 | 2712070100006 | 电线 | 辽宁乐胜 | BV16mm² | - | 20 | 米 | 固定价 | - | - |
| 41 | 2712070100004 | 电线 | 辽宁乐胜 | BV4mm² | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 42 | 2712070100004 | 电线 | 辽宁乐胜 | BV4mm² | - | 900 | 米 | 固定价 | - | - |
| 43 | 2712061800010 | 铝接管 | 辽宁乐胜 | 240mm² | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | 2712061800007 | 铝接管 | 辽宁乐胜 | 120mm² | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | 2712061800005 | 铝接管 | 辽宁乐胜 | 70mm² | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 46 | 2712061800004 | 铝接管 | 辽宁乐胜 | 50mm² | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 47 | 2712061800003 | 铝接管 | 辽宁乐胜 | 35mm² | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 48 | 2712061200004 | 低压热缩五指套 | - | 150-240mm² | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 49 | 2712061200002 | 低压热缩五指套 | - | 25-50mm² | - | 6 | 套 | 固定价 | - | - |
| 50 | 2712060900034 | 镀锡铜铝接线端子 | 辽宁乐胜 | 70mm² | - | 32 | 个 | 固定价 | - | - |
| 51 | 2712060900034 | 镀锡铜铝接线端子 | 辽宁乐胜 | 70mm² | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 52 | 2712060900033 | 镀锡铜铝接线端子 | 辽宁乐胜 | 50mm² | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 53 | 2712060900033 | 镀锡铜铝接线端子 | 辽宁乐胜 | 50mm² | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 54 | 2712060900032 | 镀锡铜铝接线端子 | 辽宁乐胜 | 35mm² | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 55 | 2712060900031 | 镀锡铜铝接线端子 | 辽宁乐胜 | 25mm² | - | 160 | 个 | 固定价 | - | - |
| 56 | 2712060900031 | 镀锡铜铝接线端子 | 辽宁乐胜 | 25mm² | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 57 | 2712060900030 | 镀锡铜铝接线端子 | 辽宁乐胜 | 16mm² | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 58 | 2712060900003 | 镀锡铜开口接线端子 | 辽宁乐胜 | 60A | - | 150 | 个 | 固定价 | - | - |
| 59 | 2712060800012 | 热缩管 | - | 240mm² | - | 20 | 米 | 固定价 | - | - |
| 60 | 2712060800007 | 热缩管 | - | 70mm² | - | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 61 | 2712060800006 | 热缩管 | - | 50mm² | - | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 62 | 2712060800005 | 热缩管 | - | 35mm² | - | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 63 | 2712060800004 | 热缩管 | - | 25mm² | - | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 64 | 2712060500001 | 防火包 | - | 400型 | - | 2 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 65 | 2712060100001 | 包塑金属软管 | - | Ф16 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 66 | 2712052400002 | LED防爆灯 | 德力西 | 70W | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 67 | 2712052100002 | LED天棚灯 | 德力西 | 30W | - | 30 | 套 | 固定价 | - | - |
| 68 | 2712051300002 | 吸顶灯 | 德力西 | 24W | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 69 | 2712040400012 | 双面疏散标志灯双向 | 哈尔滨中承 | 3W | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 70 | 2712040400009 | 单面疏散标志灯左向 | 哈尔滨中承 | ≤1W | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 71 | 2712040400008 | 单面疏散标志灯右向 | 哈尔滨中承 | ≤1W | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 72 | 2712040200051 | 应急圆头双头灯 | 哈尔滨中承 | 3.5W | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 73 | 2712040200023 | 应急三防吸顶灯 | 哈尔滨中承 | 12W | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 74 | 2712020000001 | 接线盒 | - | 86*mm86mm*50mm | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 75 | 2712020000001 | 接线盒 | - | 86*mm86mm*50mm | - | 300 | 个 | 固定价 | - | - |
| 76 | 2712020000001 | 接线盒 | - | 86*mm86mm*50mm | - | 150 | 个 | 固定价 | - | - |
| 77 | 2712010200002 | 五孔插座 | 德力西 | 10A | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 78 | 2701061700012 | 热镀锌焊接钢管 | - | DN200 | - | 0.6 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 79 | 2701061700009 | 热镀锌焊接钢管 | - | DN100 | - | 0.53 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 80 | 2602030100017 | (文明)太阳能路灯 | - | / | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 81 | 2601031800090 | (安全)LED塔吊灯 | - | 1000W | - | 9 | 台 | 固定价 | - | - |
| 82 | 2601030100236 | (安全)电缆挂钩 | - | 50 | - | 400 | 个 | 固定价 | - | - |
| 83 | 2601030100222 | (安全)紧绳器 | - | 10 | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 84 | 2601030100220 | (安全)钢丝绳卡子 | - | 8 | - | 120 | 个 | 固定价 | - | - |
| 85 | 2601030100217 | (安全)包塑钢丝绳 | - | 8# | - | 1800 | 米 | 固定价 | - | - |
| 86 | 2601030100211 | (安全)扎带 | - | 200MM | - | 6 | 袋 | 固定价 | - | - |
| 87 | 2601030100097 | (安全)瓷灯口 | - | / | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 88 | 2601030100084 | (安全)USB充电插座 | 德力西 | 220v | - | 207 | 个 | 固定价 | - | - |
| 89 | 2601030100072 | (安全)LED投光灯 | 德力西 | 200W | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 90 | 2601030100048 | (安全)空气开关 | 德力西 | / | - | 6 | 台 | 固定价 | - | - |
| 91 | 2601030100018 | (安全)铝电缆 | 辽宁乐胜 | 4*25+1 | - | 600 | 米 | 固定价 | - | - |
| 92 | 2716030100001 | PB冷水管材PN1.25(S5) | 日丰 | De20*1.9 | - | 1000 | 米 | 固定价 | - | - |
| 93 | 2716021300009 | PE给水管 | 日丰 | De110*10.0 | - | 150 | 米 | 固定价 | - | - |
| 94 | 2716021300006 | PE给水管 | 日丰 | De63*5.8 | - | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 95 | 2716021300003 | PE给水管 | 日丰 | De32*3.0 | - | 12 | 米 | 固定价 | - | - |
| 96 | 2716021300002 | PE给水管 | 日丰 | De25*2.3 | - | 42 | 米 | 固定价 | - | - |
| 97 | 2716021300001 | PE给水管 | 日丰 | De20*2.3 | - | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 98 | 2716021600009 | PE正三通 | 日丰 | De110 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 99 | 2716021800025 | PE异径三通 | 日丰 | De110*63 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 100 | 2716021800024 | PE异径三通 | 日丰 | De110*50 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 101 | 2716021800023 | PE异径三通 | 日丰 | De110*40 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 102 | 2716021800022 | PE异径三通 | 日丰 | De90*75 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 103 | 2716021800011 | PE异径三通 | 日丰 | De63*25 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 104 | 2716021500018 | PE弯头 | 日丰 | De110*90° | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 105 | 2716021500014 | PE弯头 | 日丰 | De50*90° | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 106 | 2716021500015 | PE弯头 | 日丰 | De63*90° | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 107 | 2716021500012 | PE弯头 | 日丰 | De32*90° | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 108 | 2716021500011 | PE弯头 | 日丰 | De25*90° | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 109 | 2716021500010 | PE弯头 | 日丰 | De20*90° | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 110 | 2716020900008 | PE电熔异径直接 | 日丰 | De110*63 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 111 | 2716020900007 | PE电熔异径直接 | 日丰 | De110*50 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 112 | 2716020900001 | PE电熔异径直接 | 日丰 | De63*50 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 113 | 2714090500132 | 304不锈钢法兰球阀 | - | DN100 | - | 4 | 台 | 固定价 | - | - |
| 114 | 2714090500130 | 304不锈钢法兰球阀 | - | DN65 | - | 10 | 台 | 固定价 | - | - |
| 115 | 2714090500129 | 304不锈钢法兰球阀 | - | DN50 | - | 4 | 台 | 固定价 | - | - |
| 116 | 2714090500127 | 304不锈钢法兰球阀 | - | DN32 | - | 3 | 台 | 固定价 | - | - |
| 117 | 2714090500126 | 304不锈钢法兰球阀 | - | DN25 | - | 8 | 台 | 固定价 | - | - |
| 118 | 2714011500001 | 不锈钢短内丝三通 | - | DN15 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 119 | 2714010900001 | 不锈钢内丝弯头 | - | DN15*90° | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 120 | 2601031800127 | (安全)不锈钢水龙头 | - | DN20 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 121 | 2601031800056 | (安全)消火栓 | 金薄利建材 | DN65 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 122 | 2601031800040 | (安全)消防水带 | 金薄利建材 | DN100 | - | 5 | 卷 | 固定价 | - | - |
| 123 | 2719030900001 | 手提式干粉灭火器 | 金薄利建材 | MFZ/ABC1 | - | 200 | 具 | 固定价 | - | - |
| 124 | 2719030900011 | 手提式二氧化碳灭火器 | 金薄利建材 | MT/2 | - | 2 | 具 | 固定价 | - | - |
| 125 | 2601031200080 | (安全)应急救援器材-消防沙箱 | 金薄利建材 | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 126 | 2716050600017 | PVC-U排水管 | 金薄利建材 | De110*3.2 | - | 150 | 米 | 固定价 | - | - |
| 127 | 2716060800006 | PVC-U顺水三通 | 金薄利建材 | De110*110 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 128 | 2716060700003 | PVC-U弯头 | 金薄利建材 | De110*90° | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 129 | 2714024100003 | 铸铁加长地漏 | 金薄利建材 | DN100*0.45 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 130 | 2601011300005 | (安全)消防水泵房至办公区、生活区室外消火栓 | 金薄利建材 | / | - | 37 | 个 | 固定价 | - | - |
| 131 | 2601030100085 | (安全)LED灯带插头 | 金薄利建材 | 18W | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 132 | 2601030100086 | (安全)LED灯带 | 金薄利建材 | / | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 133 | 2601030100229 | (安全)包塑金属软管 | 金薄利建材 | 25 | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 134 | 2601030100275 | (安全)PE直接(PE内丝直接) | 金薄利建材 | 75 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 135 | 2601030100285 | (安全)PE球阀 | 金薄利建材 | 110 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 136 | 2601030200003 | (安全)基坑临边、临街围挡警示灯 | 金薄利建材 | / | - | 100 | 套 | 固定价 | - | - |
| 137 | 2601030200004 | (安全)密目式安全网 | 金薄利建材 | / | - | 200 | 片 | 固定价 | - | - |
| 138 | 2601030500004 | (安全)防坠器 | 金薄利建材 | / | - | 3 | 套 | 固定价 | - | - |
| 139 | 2601031200017 | (安全)应急救援器材-消防斧 | 金薄利建材 | / | - | 4 | 把 | 固定价 | - | - |
| 140 | 2601031200012 | (安全)应急救援器材-绝缘服 | 金薄利建材 | / | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 141 | 2601031200019 | (安全)应急救援器材-消防铁锹 | 金薄利建材 | / | - | 4 | 把 | 固定价 | - | - |
| 142 | 2601031200020 | (安全)应急救援器材-消防叉 | 金薄利建材 | / | - | 4 | 把 | 固定价 | - | - |
| 143 | 2601031200021 | (安全)应急救援器材-消防桶 | 金薄利建材 | / | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 144 | 2601031200027 | (安全)应急救援器材-警戒带 | 金薄利建材 | / | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 145 | 2601031200064 | (安全)应急救援物资-消防手套 | 金薄利建材 | / | - | 4 | 双 | 固定价 | - | - |
| 146 | 2601031200070 | (安全)应急救援物资-消防靴 | 金薄利建材 | / | - | 4 | 双 | 固定价 | - | - |
| 147 | 2601031200078 | (安全)应急救援器材-微型消防箱 | 金薄利建材 | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 148 | 2601031200081 | (安全)应急救援器材-灭火器箱 | 金薄利建材 | 4kg*2 | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 149 | 2601031400004 | (安全)安全带-防高坠型 | 金薄利建材 | / | - | 3 | 条 | 固定价 | - | - |
| 150 | 2601031800016 | (安全)消防水带 | 金薄利建材 | DN65 | - | 37 | 卷 | 固定价 | - | - |
| 151 | 2601031800112 | (安全)消防水枪 | 金薄利建材 | / | - | 37 | 个 | 固定价 | - | - |
| 152 | 2602030100004 | (文明)不锈钢水槽 | 金薄利建材 | / | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 153 | 2602030200002 | (文明)防尘网 | 金薄利建材 | / | - | 50000 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 154 | 2604050300196 | (临设)PE给水管 | 联塑 | De75 | - | 6 | 米 | 固定价 | - | - |
| 155 | 2604050300198 | (临设)PE给水管 | 联塑 | De110 | - | 72 | 米 | 固定价 | - | - |
| 156 | 2604050300229 | (临设)PE弯头 | 联塑 | De75*90° | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 157 | 2604050300231 | (临设)PE弯头 | 联塑 | De110*90° | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 158 | 2604050300255 | (临设)PE异径直接 | 联塑 | De32*25 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 159 | 2604050300267 | (临设)PE异径直接 | 联塑 | De75*32 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 160 | 2604050300418 | (临设)PE电熔法兰头 | 联塑 | De110 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 161 | 2604050300505 | (临设)PPR冷水管 | 联塑 | De25 | - | 140 | 米 | 固定价 | - | - |
| 162 | 2604050300506 | (临设)PPR冷水管 | 联塑 | De32 | - | 660 | 米 | 固定价 | - | - |
| 163 | 2604050300515 | (临设)PPR热水管 | 联塑 | De32 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 164 | 2701060400011 | 角钢 | 北新建材 | ∠40*4 | - | 0.45 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 165 | 2712030600019 | 镀锌水平桥架 | 北新建材 | 400mm*150mm | - | 10 | 米 | 固定价 | - | - |
| 166 | 2712060100002 | 包塑金属软管 | 金薄利建材 | Ф20 | - | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 167 | 2714040100004 | 沟槽卡箍 | - | DN100 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 168 | 2714041400003 | 沟槽转换法兰 | - | DN100 | - | 2 | 片 | 固定价 | - | - |
| 169 | 2714041600004 | 沟槽盲板 | - | DN100 | - | 5 | 片 | 固定价 | - | - |
| 170 | 2714041600005 | 沟槽盲板 | - | DN125 | - | 1 | 片 | 固定价 | - | - |
| 171 | 2714051100002 | 衬塑弯头 | - | DN25*90° | - | 7 | 个 | 固定价 | - | - |
| 172 | 2714090300020 | 铸钢止回阀 | - | DN100 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 173 | 2714090500004 | 铜球阀 | - | DN25 | - | 27 | 台 | 固定价 | - | - |
| 174 | 2714090800026 | 丝扣浮球阀 | - | DN15 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 175 | 2714091900003 | 丝扣水表 | - | DN25 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 176 | 2714091900013 | 法兰水表 | - | DN100 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 177 | 2714093100001 | 远传压力表(带表弯、旋塞阀) | - | 0-1.6Pa | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 178 | 2714093900001 | 压力表旋塞阀 | - | DN15 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 179 | 2714170000006 | 法兰橡胶挠性接头 | - | DN100 | - | 4 | 台 | 固定价 | - | - |
| 180 | 2716010500002 | PPR截止阀 | 联塑 | De25 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 181 | 2716010500003 | PPR截止阀 | 联塑 | De32 | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 182 | 2716011300002 | PPR同径直通 | 联塑 | De25 | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 183 | 2716011300002 | PPR同径直通 | 联塑 | De25 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 184 | 2716011300003 | PPR同径直通 | 联塑 | De32 | - | 240 | 个 | 固定价 | - | - |
| 185 | 2716011300003 | PPR同径直通 | 联塑 | De32 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 186 | 2716011300004 | PPR同径直通 | 联塑 | De40 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 187 | 2716011300005 | PPR同径直通 | 联塑 | De50 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 188 | 2716011400003 | PPR异径直通 | 联塑 | De32* 25 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 189 | 2716011400003 | PPR异径直通 | 联塑 | De32* 25 | - | 11 | 个 | 固定价 | - | - |
| 190 | 2716011400006 | PPR异径直通 | 联塑 | De40* 32 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 191 | 2716011400010 | PPR异径直通 | 联塑 | De50* 40 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 192 | 2716011500002 | PPR90°弯头 | 联塑 | De25 | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 193 | 2716011500002 | PPR90°弯头 | 联塑 | De25 | - | 44 | 个 | 固定价 | - | - |
| 194 | 2716011500003 | PPR90°弯头 | 联塑 | De32 | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 195 | 2716011500004 | PPR90°弯头 | 联塑 | De40 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 196 | 2716011500005 | PPR90°弯头 | 联塑 | De50 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 197 | 2716011700002 | PPR三通 | 联塑 | De25 | - | 35 | 个 | 固定价 | - | - |
| 198 | 2716011700003 | PPR三通 | 联塑 | De32 | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 199 | 2716011700003 | PPR三通 | 联塑 | De32 | - | 17 | 个 | 固定价 | - | - |
| 200 | 2716011800003 | PPR管帽 | 联塑 | De32 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 201 | 2716012000003 | PPR内丝直接 | 联塑 | De25*1/2 | - | 70 | 个 | 固定价 | - | - |
| 202 | 2716012000006 | PPR内丝直接 | 联塑 | De32*1 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 203 | 2716012100006 | PPR外丝直接 | 联塑 | De32*3/4 | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 204 | 2716012100007 | PPR外丝直接 | 联塑 | De32*1 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 205 | 2716012100010 | PPR外丝直接 | 联塑 | De63*2 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 206 | 2716012200002 | PPR内丝弯头 | 联塑 | De25*1/2 | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 207 | 2716012300004 | PPR外丝弯头 | 联塑 | De32*3/4 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 208 | 2716012500004 | PPR内丝三通 | 联塑 | De32*1/2 | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 209 | 2716020600008 | PE电熔直接 | 金薄利建材 | De160 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 210 | 2716020700005 | PE电熔法兰头 | 金薄利建材 | De110 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 211 | 2716020800020 | PE电熔弯头 | 金薄利建材 | De160*90° | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 212 | 2716020900015 | PE电熔异径直接 | 金薄利建材 | De160*110 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 213 | 2716021200006 | PE电熔法兰盘片 | 金薄利建材 | De140 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 214 | 2716021300005 | PE给水管 | 日丰 | De50*4.6 | - | 18 | 米 | 固定价 | - | - |
| 215 | 2716021400002 | PE直接 | 日丰 | De25 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 216 | 2716021400006 | PE直接 | 日丰 | De63 | - | 38 | 个 | 固定价 | - | - |
| 217 | 2716021400009 | PE直接 | 日丰 | De110 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 218 | 2716021600002 | PE正三通 | 日丰 | De25 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 219 | 2716021600003 | PE正三通 | 日丰 | De32 | - | 70 | 个 | 固定价 | - | - |
| 220 | 2716021800009 | PE异径三通 | 日丰 | De50*32 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 221 | 2716021800012 | PE异径三通 | 日丰 | De63*32 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 222 | 2716021900003 | PE异径套 | 日丰 | De32*25 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 223 | 2716021900033 | PE异径套 | 日丰 | De125*110 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 224 | 2716032200002 | PB双活接球阀 | 日丰 | De25 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 225 | 2716032200003 | PB双活接球阀 | 日丰 | De32 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 226 | 2716032200003 | PB双活接球阀 | 日丰 | De32 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 227 | 2716050600016 | PVC-U排水管 | 金薄利建材 | De75*2.3 | - | 60 | 米 | 固定价 | - | - |
| 228 | 2716060100003 | PVC-U排水管 | 金薄利建材 | De50*2.0 | - | 4 | 米 | 固定价 | - | - |
| 229 | 2716060100005 | PVC-U排水管 | 金薄利建材 | De110*3.2 | - | 24 | 米 | 固定价 | - | - |
| 230 | 2716060500002 | PVC-U弯头 | 金薄利建材 | De75*45° | - | 24 | 个 | 固定价 | - | - |
| 231 | 2716060500003 | PVC-U弯头 | 金薄利建材 | De110*45° | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 232 | 2716060600001 | PVC-U斜三通 | 金薄利建材 | De50*50 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 233 | 2716060700001 | PVC-U弯头 | 金薄利建材 | De50*90° | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 234 | 2716060700002 | PVC-U弯头 | 金薄利建材 | De75*90° | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 235 | 2716060700003 | PVC-U弯头 | 金薄利建材 | De110*90° | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 236 | 2716060800006 | PVC-U顺水三通 | 金薄利建材 | De110*110 | - | 73 | 个 | 固定价 | - | - |
| 237 | 2716060900002 | PVC-U管箍 | 金薄利建材 | De75 | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 238 | 2716061100002 | PVC-U异径管接 | 金薄利建材 | De110*50 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 239 | 2716062300006 | PVC-U顺水四通 | 金薄利建材 | De110*110 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 240 | 2716071500001 | U-PVC给水管卡钉 | 金薄利建材 | De20 | - | 500 | 个 | 固定价 | - | - |
| 241 | 2716071500003 | U-PVC给水管卡钉 | 金薄利建材 | De32 | - | 600 | 个 | 固定价 | - | - |
| 242 | 2716072000003 | U-PVC橡胶垫片 | 金薄利建材 | De110 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
